Ellesmere Port Snooker League
League table
Winter 2026-27| # | Team | P | W | D | L | F | A | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legion A | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 5 |
| 2 | Home Guard B | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 3 | Legion C | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 4 | Conservative D's | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 5 | Whitby B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 6 | Labour A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 7 | Conservative A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Next up
Thursday 5 November 2026Conservative A
v
Whitby B
Conservative Club
Labour A
v
Conservative D's
Labour Club
Legion A — bye
Legion C
v
Home Guard B
L S Legion
7
Teams
5
Clubs
73
Players
